BOPM Wacana

Pemira FT 2015

Dark Mode | Moda Gelap
Hitung Ulang | Komisioner KPU FT mengecek ulang surat suara, Kamis (18/6). Pemilih Pemira FT 2015 berjumlah 1491 suara dari total daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 3539 suara. | Vanisof Kristin Manalu
Hitung Ulang | Komisioner KPU FT mengecek ulang surat suara, Kamis (18/6). Pemilih Pemira FT 2015 berjumlah 1491 suara dari total daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 3539 suara. | Vanisof Kristin Manalu
Surat Suara |  Surat suara dipindahkan ke kotak suara untuk digabungkan oleh Komisioner KPU FT, Kamis (18/6).  Penghitungan suara gubernur-wakil gubernur dan Kelompok Aspirasi Masyarakat (KAM) dilaksanakan di dua tempat berbeda. | Vanisof Kristin Manalu
Surat Suara | Surat suara dipindahkan ke kotak suara untuk digabungkan oleh Komisioner KPU FT, Kamis (18/6). Penghitungan suara gubernur-wakil gubernur dan Kelompok Aspirasi Masyarakat (KAM) dilaksanakan di dua tempat berbeda. | Vanisof Kristin Manalu
Salah seorang komisioner KPU sedang mencatat jumlah pemilih, daftar pemilih tetap (DPT), dan suara abstance di papan tulis ruang terbuka FT, Kamis (18/6). | Vanisof Kristin Manalu
Tulis di Papan Tulis | Salah seorang komisioner KPU sedang mencatat jumlah pemilih, daftar pemilih tetap (DPT), dan suara abstance di papan tulis ruang terbuka FT, Kamis (18/6). | Vanisof Kristin Manalu
Seorang panitia pemungutan suara sedang menunjukkan surat suara kepada para saksi di ruangan terbuka FT, Kamis (18/6). Pasangan nomor urut satu Muhammad  Yani Alan Nuary-Walid Al Arfi berhasil menangkan Pemira FT 2015. | Anggun Dwi Nursitha
Tunjukkan Surat Suara | Seorang panitia pemungutan suara sedang menunjukkan surat suara kepada para saksi di ruangan terbuka FT, Kamis (18/6). Pasangan nomor urut satu Muhammad Yani Alan Nuary-Walid Al Arfi berhasil menangkan Pemira FT 2015. | Anggun Dwi Nursitha
3
Diskusi | Komisioner KPU FT sedang berdiskusi perihal jumlah persenan ralat, Kamis (18/1). KPU FT akan adakan pemira ulang jika human error lebih atau kurang dari 2 %. | Vanisof Kristin Manalu
Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Pema FT,(kanan-kiri) Muhammad Yani Alan Nuary-Walid Al Arfi merayakan kemenangan bersama anggota KAM Solidaritas, Kamis  (18/6). Tahun ini  pertama kalinya pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih FT berasal dari mahasiwa semester enam. | Anggun Dwi Nursitha
Menang | Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Pema FT (kanan-kiri) Muhammad Yani Alan Nuary-Walid Al Arfi merayakan kemenangan bersama anggota KAM Solidaritas, Kamis
(18/6). Tahun ini pertama kalinya pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih FT berasal dari mahasiwa semester enam. | Anggun Dwi Nursitha
Komentar Facebook Anda

Redaksi

Badan Otonom Pers Mahasiswa (BOPM) Wacana merupakan pers mahasiswa yang berdiri di luar kampus dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).

Pentingnya Mempersiapkan CV Bagi Mahasiswa | Podcast Wacana #Eps4