| NO | NAMA | JURUSAN |
| 1 | Kristin Naibaho | Metrologi dan Instrumentasi |
| 2 | Endang Karolina Tarigan | Metrologi dan Instrumentasi |
| 3 | Mita Rosari Manalu | Kimia |
| 4 | Desi Elisabet Manik | Kimia |
| 5 | Kicin Diajusi Purba | Kimia |
| 6 | Tania eka novia sari br bangun | Kehutanan |
| 7 | Harini Mulianta Sinaga | Kehutanan |
| 8 | Sry Mulyani Kurnaiwati Sirat | Kehutanan |
| 9 | Ayaki Febryanti Padang | Sosiologi |
| 10 | Assifa Febriani | Sosiologi |
| 11 | RimmaItasari N | Ilmu Hukum |
| 12 | Ida Kristina Sitorus | ANTROPOLOGI |
| 13 | Ayu Wandira Ginting | Metrologi dan instrumentasi |
| 14 | Finny Manurung | METROLOGI DAN INSTRUMENTASI |
| 15 | Tengku Maharani | Sasindo |
| 16 | Maulana Pramisya Ramadhan | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 17 | Robin R. Sihombing | Ilmu Hukum |
| 18 | Krismanta Sembiring Meliala | Ilmu Hukum |
| 19 | Hotma ulina naibaho | KESSOS |
| 20 | Matthew Ekarist Pandiangan | KEHUTANAN |
| 21 | Eky priatin | sastra Indonesia |
| 22 | Anwar Fauzi ritonga | Ilmu perpustakaan |
| 23 | Widya Nurvita | Sastra Arab |
| 24 | Muhammad Azhar | IlmuPerpustakaan |
| 25 | Alan Martua Harahap | IlmuPerpustakaan |
| 26 | Nabila AristiaYasmin Ramadhani | sosiologi |
| 27 | Royhanna Putri Harahap | KIMIA S-1 |
| 28 | Anastasya Fadia Lubis | Biologi |
| 29 | Rotua sinaga | SOSIOLOGI |
| 30 | Nurbaiti Mawaddah | Ilmu kesehatan masyarakat |
| 31 | Sisca siadari | Psikologi |
| 32 | Sariani | Sastra Arab |
| 33 | Afifa Salsabila Margolang | Agribisnis |
| 34 | Mhd.thariq ridho | Psikologi |
| 35 | Willyam Pasaribu | D3 Keuangan |



